Code: 786B
Description: Taioba, folha, crua, Xanthosoma sp << >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
| Component | Units | Value for 100g | References |
|---|---|---|---|
| Umidade | g | 83,3 | 88 , 13 |
| Proteína | g | 4,41 | 88 , 13 |
| Lipídio, total (Soxhlet) | g | 1,76 | 88 , 13 |
| Cinza | g | 0,56 | 88 , 13 |
| Vitamina A | mcg | 1130 | 88,13 |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 565 | 88,13 |
| alfa-caroteno total | mcg | 1705 | 88 , 13 |
| trans-alfa-caroteno | mcg | 1608 | 88 , 13 |
| beta-caroteno total | mcg | 6571 | 88 , 13 |
| trans-beta-caroteno | mcg | 5546 | 88 , 13 |
| cis-beta-caroteno | mcg | 765 | 88 , 13 |
| 13-cis-beta-caroteno | mcg | 84,1 | 88 , 13 |
| 9-cis-beta-caroteno | mcg | 681 | 88 , 13 |
Data source:
13 - Rodrigues RSM. Carotenóides com atividade pró-vitamínica A de hortaliças folhosas e suas alterações com o cozimento [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Ciências Farmacêuticas; 1988. 140 p.88 - Minazzi-Rodrigues RS, Penteado MVC. Carotenóides com atividade pró-vitamínica A em hortaliças folhosas. Rev Farm Bioquim Univ S Paulo. 1989; 25: 39-52.