Code: 61E
Description: Peixe, água salgada, Sardinha, filé, microondas/10 min, Sardinella brasiliensis << >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
| Component | Units | Value for 100g | References |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 983 | 70, 130 |
| Energia | Kcal | 234 | 70, 130 |
| Umidade | g | 46,7 | 70, 130 |
| Carboidrato total | g | 0,00 | 70, 130 |
| Carboidrato disponível | g | 0,00 | 70, 130 |
| Proteína | g | 44,7 | 70, 130 |
| Lipídio, total (método desconhecido) | g | 6,02 | 70, 130 |
| Fibra alimentar | g | 0,00 | 70, 130 |
| Cinza | g | 2,52 | 70, 130 |
Data source:
70 - Aguiar JPL. Tabela de composição de alimentos da Amazônia. Acta Amaz. 1996; 26(1/2): 121-6.130 - Silva SMCS, Kuga EK, Mancini Filho J. Efeito do processamento sobre ácidos graxos poliinsaturados da fração lipídica da sardinha (Sardinella brasiliensis) e da tainha (Mugil cephalus). Rev Farm Bioquim Univ S Paulo. 1994; 29(1): 41-6.