Code: 1730C
Description: Cajá-manga, polpa, in natura, Spondias cytherea Sonn. << >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
| Component | Units | Value for 100g | References |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 277 | 1732 |
| Energia | Kcal | 66,4 | 1732 |
| Umidade | g | 82,8 | 1732 |
| Carboidrato total | g | 15,6 | 1732 |
| Carboidrato disponível | g | 14,2 | 1732 |
| Proteína | g | 1,01 | 1732 |
| Lipídio, total (Soxhlet) | g | 0,23 | 1732 |
| Fibra alimentar | g | 1,40 | 1732 |
| Cinza | g | 0,39 | 1732 |
Data source:
1732 - LIVRE LIVRE