Code: BRC1213A
Description: Dough, spring roll (harumaki), handmade, prepared, Brazil(água, farinha de trigo refinada e sal), << Massa, rolinho primavera (harumaki), artesanal, preparadp, Brasil, , (water, white wheat flour and salt) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
| Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | kJ | 1045 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energy | kcal | 246 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Moisture | g | 37,8 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Total carbohydrates | g | 52,9 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Available carbohydrates | g | 51,0 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Proteins | g | 7,49 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Lipids | g | 0,95 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Fiber | g | 1,81 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ash | g | 0,90 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Cholesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Total saturated fatty acids | g | 0,22 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Total monounsaturated fatty acids | g | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,31 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Trans fatty acids | g | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Calcium | mg | 11,3 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Iron | mg | 3,99 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Sodium | mg | 180 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Magnesium | mg | 21,6 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Phosphor | mg | 81,2 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Potassium | mg | 107 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Manganese | mg | 0,33 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Zinc | mg | 0,61 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Copper | mg | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Selenium | mcg | 4,20 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Vitamin A | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamin A | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Thiamine | mg | 0,18 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Riboflavin | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Niacin | mg | 0,63 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Pyridoxine (B6) | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamin C | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Folate | mcg | 167 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Added salt | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Added fat | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vegetable protein | g | 7,49 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Animal protein | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Data source:
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-