Code: BRC1203A
Description: Pasta, white wheat flour, with cheese, with salt, Brazil(macarrão de farinha trigo refinada, creme de leite, queijo muçarela, leite integral, queijo parmesão, c/ sal), << Macarrão, farinha de trigo refinada, c/ queijo, c/ sal, Brasil, , (pasta made with white wheat flour, cream, mozzarella cheese, whole milk, parmesan cheese, with salt) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
| Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | kJ | 664 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energy | kcal | 159 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Moisture | g | 68,9 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Total carbohydrates | g | 14,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Available carbohydrates | g | 14,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteins | g | 6,76 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Lipids | g | 8,16 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Fiber | g | 0,72 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ash | g | 1,24 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Cholesterol | mg | 22,8 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Total saturated fatty acids | g | 4,69 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Total monounsaturated fatty acids | g | 2,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,27 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Trans fatty acids | g | 0,26 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Calcium | mg | 147 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Iron | mg | 0,31 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Sodium | mg | 259 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Magnesium | mg | 13,4 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Phosphor | mg | 129 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Potassium | mg | 55,0 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Manganese | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Zinc | mg | 0,77 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Copper | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Selenium | mcg | 3,56 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Vitamin A | mcg | 38,9 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Vitamin A | mcg | 37,4 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Vitamin D | mcg | 0,29 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,16 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Thiamine | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Riboflavin | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Niacin | mg | 17,6 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Pyridoxine (B6) | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Cobalamin (B12) | mcg | 0,33 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Vitamin C | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Folate | mcg | 44,9 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Added salt | g | 0,32 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Added fat | g | 3,56 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Vegetable protein | g | 2,41 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Animal protein | g | 4,32 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Data source:
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-