Code: BRC1047A
Description: Muffin, white wheat flour, without filling, handmade, Brazil(farinha de trigo refinada, leite de vaca integral, açúcar, ovo inteiro, manteiga e fermento químico), << Muffin, farinha de trigo refinada, sem recheio, artesanal, Brasil, , (refined wheat flour, whole cow`s milk, sugar, whole egg, butter and baking powder) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
| Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | kJ | 1568 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energy | kcal | 372 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Moisture | g | 18,1 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Total carbohydrates | g | 62,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Available carbohydrates | g | 61,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteins | g | 7,80 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Lipids | g | 10,4 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Fiber | g | 1,03 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ash | g | 1,41 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Cholesterol | mg | 93,6 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Total saturated fatty acids | g | 5,48 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Total monounsaturated fatty acids | g | 2,87 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,58 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Trans fatty acids | g | 0,27 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Calcium | mg | 117 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Iron | mg | 3,41 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Sodium | mg | 179 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Magnesium | mg | 26,5 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Phosphor | mg | 193 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Potassium | mg | 310 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Manganese | mg | 0,80 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Zinc | mg | 0,80 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Copper | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Selenium | mcg | 7,17 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Vitamin A | mcg | 120 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Vitamin A | mcg | 119 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Vitamin D | mcg | 0,80 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Thiamine | mg | 0,12 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Riboflavin | mg | 0,20 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Niacin | mg | 0,96 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Pyridoxine (B6) | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Cobalamin (B12) | mcg | 0,27 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Vitamin C | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Folate | mcg | 86,7 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Added sugar | g | 30,0 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Added fat | g | 6,88 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Vegetable protein | g | 4,39 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Animal protein | g | 3,32 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Data source:
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-