Code: BRC1023A
Description: Breakfast cereal, corn, with chocolate, powder << Cereal matinal, milho, c/ acholatado, em pó, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1585 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 373 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 4,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 86,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 81,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 6,23 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 1,54 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 4,67 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 2,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 0,69 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,46 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,35 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 113 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 12,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 477 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 30,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 130 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 207 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 5,65 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 5,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 260 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 249 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 4,67 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,54 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,95 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 1,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 9,23 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 2,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 1,87 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 12,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 202 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Added sugar | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
