Code: BRC0952B
Description: Arugula, cooked, without oil, whit salt, BrazilEruca sativa L. << Rúcula, cozida, s/ óleo, c/ sal, Brasil, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
| Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | kJ | 82 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energy | kcal | 20 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Moisture | g | 92,2 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Total carbohydrates | g | 3,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Available carbohydrates | g | 0,33 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteins | g | 2,85 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Lipids | g | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Fiber | g | 2,81 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ash | g | 1,64 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Cholesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Total saturated fatty acids | g | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Total monounsaturated fatty acids | g | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Trans fatty acids | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Calcium | mg | 117 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Iron | mg | 0,88 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Sodium | mg | 134 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Magnesium | mg | 16,5 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Phosphor | mg | 32,5 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Potassium | mg | 171 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Manganese | mg | 0,28 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Zinc | mg | 0,27 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Copper | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Selenium | mcg | 0,24 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Vitamin A | mcg | 584 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Vitamin A | mcg | 292 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Thiamine | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Riboflavin | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Niacin | mg | 0,33 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Pyridoxine (B6) | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamin C | mg | 26,6 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Folate | mcg | 43,6 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Added salt | g | 0,32 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Added fat | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Vegetable protein | g | 2,85 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Animal protein | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Data source:
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-