Code: BRC0944F
Description: Meat, beef, hindquarter, without fat, roasted, stuffed with mozzarella cheese, without oil, with salt << Carne, bovina, quarto traseiro, s/ gordura, assado, recheado com queijo muçarela, s/ óleo, c/ sal, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1010 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 241 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 53,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 0,73 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 0,73 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 30,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 13,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 2,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 94,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 7,28 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 5,33 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,37 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 155 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 2,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 327 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 23,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 296 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 300 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 5,31 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 3,57 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 22,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 21,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,23 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,43 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 2,66 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 1,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 1,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
