Code: BRC0823F
Description: Meat, beef, rump cap, grilled/roasted, without oil, with salt (average of samples with and without fat)Bos taurus << Carne, boi, picanha, grelhada/assada, s/ óleo, c/ sal (média de amostras c/ e s/ gordura), >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1061 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 254 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 53,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Available carbohydrates | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Proteins | g | 29,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 15,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 1,60 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 95,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 6,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 7,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,35 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 4,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 3,36 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 239 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 24,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 262 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 364 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 6,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 41,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 1,70 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 3,35 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Folate | mcg | 3,99 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
