Code: BRC0582F
Description: Game meat, "paca", baked, with salt(carne de caça, vinho branco, aipo (salsão), hortelã, salsa, c/ azeite de oliva e alho, c/ pimenta-do-reino, c/ sal), << Carne, caça, paca, assada, c/ sal, , (game meat, white wine, spearmint, celery, parsley, with olive oil and garlic, with black pepper, with salt) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 926 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 222 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 60,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 2,28 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 1,81 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 21,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 13,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 0,46 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 1,84 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 83,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 1,87 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 8,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 2,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 16,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 5,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 284 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 28,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 184 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 371 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 9,46 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 56,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 32,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 1,91 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 4,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 2,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 6,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
