Code: BRC0572F
Description: Meat, alligator, tail, breaded (wheat flour, egg and breadcrumbs), deep fry (with soy oil), with black pepper, with garlic, with salt << Carne, jacaré, rabo, à milanesa (farinha de trigo, ovo e farinha de rosca), frita em imersão (c/ óleo de soja), c/ pimenta-do-reino, c/ alho, c/ sal, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1069 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 254 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 47,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 15,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 14,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 25,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 10,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 0,80 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 1,76 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 107 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 2,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 2,81 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 5,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 16,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 1,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 280 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 32,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 242 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 55,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,39 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 6,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 15,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 15,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,74 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 3,91 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 0,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 45,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
