Code: BRC0540F
Description: Meat, chicken, whole, stewed, parsley, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), with black pepper, with salt << Carne, frango, inteiro, ensopado, salsa, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), c/ pimenta-do-reino, c/ sal, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 657 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 157 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 68,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 2,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 1,63 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 18,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 8,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 0,82 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 1,64 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 69,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 1,88 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 2,27 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 2,38 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 13,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 0,53 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 312 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 13,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 148 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 249 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,97 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 40,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 20,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,57 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 9,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 5,70 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 9,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
