Code: BRC0507F
Description: Brazilizan recipe, braised breast chicken with corn cream, gratin, with salt, Brazil[peito de frango refogado, creme de milho, tomate, queijo parmesão, salsa, salsa (salsinha), c/ óleo de soja, cebola e alho, c/ sal], << Arrumadinho de frango, gratinado, c/ sal, Brasil, , (braised chicken breast, corn cream, tomato, parmesan cheese, parsley, with soy oil, onion and garlic, with salt) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
| Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | kJ | 675 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energy | kcal | 161 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Moisture | g | 66,6 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Total carbohydrates | g | 7,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Available carbohydrates | g | 6,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteins | g | 17,0 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Lipids | g | 7,40 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Fiber | g | 0,90 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ash | g | 1,92 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Cholesterol | mg | 37,5 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Total saturated fatty acids | g | 3,45 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Total monounsaturated fatty acids | g | 2,16 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,86 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Trans fatty acids | g | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Calcium | mg | 98,5 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Iron | mg | 0,71 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Sodium | mg | 384 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Magnesium | mg | 29,5 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Phosphor | mg | 226 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Potassium | mg | 278 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Manganese | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Zinc | mg | 0,94 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Copper | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Selenium | mcg | 7,01 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Vitamin A | mcg | 44,5 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Vitamin A | mcg | 40,6 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Vitamin D | mcg | 0,34 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,48 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Thiamine | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Riboflavin | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Niacin | mg | 4,05 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Pyridoxine (B6) | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Cobalamin (B12) | mcg | 0,23 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Vitamin C | mg | 3,15 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Folate | mcg | 19,8 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Added salt | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Added fat | g | 2,56 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Vegetable protein | g | 0,87 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Animal protein | g | 16,1 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Data source:
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-