Code: BRC0379E
Description: Shrimp with white sauce (béchamel sauce), with salt, Brazil[camarão, leite de vaca integral, suco de limão, salsa (salsinha), c/ óleo de soja, cebola e alho, farinha de trigo refinada, manteiga, pimenta-do-reino, c/ sal], Penaeus brasiliensis << Camarão, c/ molho branco (molho bechamel), c/ sal, Brasil, , (shrimp, whole cow`s milk, lemon juice, parsley, with soy oil, onion and garlic, white wheat flour, butter, black pepper, with salt) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
| Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | kJ | 462 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energy | kcal | 110 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Moisture | g | 76,6 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Total carbohydrates | g | 4,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Available carbohydrates | g | 3,78 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteins | g | 12,9 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Lipids | g | 4,78 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Fiber | g | 0,29 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ash | g | 1,70 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Cholesterol | mg | 164 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Total saturated fatty acids | g | 2,06 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Total monounsaturated fatty acids | g | 1,12 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,93 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Trans fatty acids | g | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Calcium | mg | 94,7 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Iron | mg | 1,67 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Sodium | mg | 436 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Magnesium | mg | 17,3 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Phosphor | mg | 203 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Potassium | mg | 135 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Manganese | mg | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Zinc | mg | 0,91 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Copper | mg | 0,28 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Selenium | mcg | 1,60 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Vitamin A | mcg | 37,7 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Vitamin A | mcg | 34,4 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Vitamin D | mcg | 0,40 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 1,00 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Thiamine | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Riboflavin | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Niacin | mg | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Pyridoxine (B6) | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Cobalamin (B12) | mcg | 1,14 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Vitamin C | mg | 1,49 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Folate | mcg | 19,5 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Added salt | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Added fat | g | 2,91 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Vegetable protein | g | 0,44 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Animal protein | g | 12,3 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Data source:
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-