Code: BRC0277B
Description: Scarlet eggplant, unpeeled, cooked, drained, without oil, unsalted, BrazilSolanum gilo << Jiló, c/ casca, cozido, drenado, s/ óleo, s/ sal, Brasil, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 112 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 27 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 90,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 7,43 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 1,64 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 1,68 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 0,26 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 5,79 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 0,67 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Total saturated fatty acids | g | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Calcium | mg | 22,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 0,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 14,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 31,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 127 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 0,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 14,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 7,38 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,44 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamin C | mg | 5,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 14,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added fat | g | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | 1,68 | - | - | - | - | - | Calculado |
Animal protein | g | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
