Code: BRC0274E
Description: Brazilian recipe, with crab, unsalted(caranguejo, tomate, leite de coco, farinha de rosca, queijo parmesão, cebolinha, c/ azeite de dendê, c/ óleo, cebola e alho, c/ pimenta-do-reino, s/ sal), << Casquinha de caranguejo, s/ sal, , (crab, tomato, coconut milk, breadcrumbs, chive, with palm oil, with oil, onion and garlic, with black pepper, unsalted) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 635 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 151 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 70,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 5,98 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 5,23 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 13,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 8,35 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 0,75 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 1,60 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 48,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 4,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 1,80 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 1,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 256 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 1,79 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 331 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 38,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 143 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 185 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 3,76 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,57 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 2,25 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 209 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 110 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 3,39 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 2,49 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 2,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 4,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 45,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
