Code: BRC0273A
Description: Sandwich, grilled, french bread, with mozzarella cheese and margarine, Brazil << Sanduíche, queijo quente, pão francês* (cacetinho, de sal, média), c/ queijo muçarela* e margarina*, Brasil, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
| Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | kJ | 1416 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energy | kcal | 339 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Moisture | g | 34,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Total carbohydrates | g | 31,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Available carbohydrates | g | 30,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteins | g | 14,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Lipids | g | 17,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Fiber | g | 1,31 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ash | g | 2,55 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Cholesterol | mg | 30,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Total saturated fatty acids | g | 7,27 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Total monounsaturated fatty acids | g | 4,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Total polyunsaturated fatty acids | g | 2,57 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Trans fatty acids | g | 1,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Calcium | mg | 317 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Iron | mg | 2,28 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Sodium | mg | 632 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Magnesium | mg | 21,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Phosphor | mg | 236 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Potassium | mg | 104 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Manganese | mg | 0,26 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Zinc | mg | 1,85 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Copper | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Selenium | mcg | 10,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Vitamin A | mcg | 66,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Vitamin A | mcg | 64,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Vitamin D | mcg | 0,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,28 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Thiamine | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
| Riboflavin | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
| Niacin | mg | 1,23 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Pyridoxine (B6) | mg | 0,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Cobalamin (B12) | mcg | 0,54 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Vitamin C | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Folate | mcg | 65,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Added fat | g | 6,74 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Vegetable protein | g | 4,92 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Animal protein | g | 9,52 | - | - | - | - | - | Calculado |
Data source:
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-