Code: BRC0271E
Description: Brazilian recipe, with mussel, unsalted(mexilhão, tomate, leite de coco, farinha de rosca, queijo parmesão, cebolinha, c/ azeite de dendê, c/ óleo, cebola e alho, c/ pimenta do reino, s/ sal), << Casquinha de marisco, s/ sal, , (mussel, tomato, coconut milk, breadcrumbs, chive, with palm oil, with oil, onion and garlic, with black pepper, unsalted) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 587 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 140 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 73,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 5,86 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 5,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 11,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 8,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 0,75 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 1,65 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 13,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 4,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 1,89 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 1,39 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 68,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 23,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 234 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 19,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 137 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 156 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 2,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 1,65 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 2,25 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 209 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 128 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,62 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 1,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 6,64 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 7,85 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 33,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
