Code: BRC0254T
Description: Beans, common, cooked, drained, without oil, without salt, BrazilPhaseolus vulgaris L. << Feijão, carioca, cozido, drenado, s/ óleo, s/ sal, Brasil, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
| Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | kJ | 560 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energy | kcal | 133 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Moisture | g | 61,7 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Total carbohydrates | g | 26,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Available carbohydrates | g | 17,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteins | g | 9,61 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Lipids | g | 0,81 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Fiber | g | 8,87 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Ash | g | 1,60 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Cholesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Total saturated fatty acids | g | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Total monounsaturated fatty acids | g | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,58 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Trans fatty acids | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Calcium | mg | 46,1 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Iron | mg | 3,04 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Sodium | mg | 0,37 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Magnesium | mg | 63,9 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Phosphor | mg | 160 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Potassium | mg | 533 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Manganese | mg | 0,55 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Zinc | mg | 1,23 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Copper | mg | 0,33 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Selenium | mcg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Vitamin A | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamin A | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Thiamine | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Riboflavin | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Niacin | mg | 1,34 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Pyridoxine (B6) | mg | 0,20 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamin C | mg | 1,63 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Folate | mcg | 125 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Added fat | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Vegetable protein | g | 9,61 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Animal protein | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Data source:
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-