Code: BRC0253E
Description: Brazilian recipe, `Shrimp moqueca` with coconut milk, palm oil, with salt, Brazil(camarão, tomate, caldo de peixe, leite de coco, azeite de dendê, suco de limão, coente, c/ óleo de soja, cebola e alho, pimenta-do-reino, c/ sal), << Moqueca de camarão, c/ leite de coco, c/ azeite de dendê, c/ sal, Brasil, , (shrimp, tomato, fish stock, coconut milk, palm oil, lemon juice, cilantro, with soy oil, onion and garlic, black pepper, with salt) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
| Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | kJ | 482 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energy | kcal | 116 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Moisture | g | 77,8 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Total carbohydrates | g | 1,91 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Available carbohydrates | g | 1,48 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteins | g | 12,0 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Lipids | g | 6,79 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Fiber | g | 0,42 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ash | g | 1,60 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Cholesterol | mg | 156 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Total saturated fatty acids | g | 2,93 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Total monounsaturated fatty acids | g | 2,03 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Total polyunsaturated fatty acids | g | 1,40 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Trans fatty acids | g | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Calcium | mg | 66,7 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Iron | mg | 1,71 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Sodium | mg | 446 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Magnesium | mg | 16,6 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Phosphor | mg | 185 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Potassium | mg | 122 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Manganese | mg | 0,19 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Zinc | mg | 0,82 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Copper | mg | 0,29 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Selenium | mcg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Vitamin A | mcg | 5,07 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Vitamin A | mcg | 13,3 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Vitamin D | mcg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 1,56 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Thiamine | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Riboflavin | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Niacin | mg | 0,33 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Pyridoxine (B6) | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Cobalamin (B12) | mcg | 1,04 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Vitamin C | mg | 3,69 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Folate | mcg | 15,7 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Added salt | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Added fat | g | 4,96 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Vegetable protein | g | 0,38 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
| Animal protein | g | 11,6 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Data source:
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-