Code: BRC0198A
Description: Donut, fried, with sugar and cinnamon, Brazil[farinha de trigo refinada, açúcar, leite de vaca integral, ovo, amido de milho (maizena), óleo de soja (p/ fritura), margarina, fermento químico, canela em pó e sal]), << Rosquinha, doce, frita, c/ açúcar e canela, Brasil, , [white wheat flour, sugar, whole cow`s milk, egg, cornstarch, soy oil (for frying), margarine, baking powder, cinnamon powder, and salt] >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
| Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | kJ | 1600 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energy | kcal | 379 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Moisture | g | 13,6 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Total carbohydrates | g | 69,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Available carbohydrates | g | 68,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteins | g | 6,61 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Lipids | g | 8,60 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Fiber | g | 1,48 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ash | g | 1,63 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Cholesterol | mg | 45,0 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Total saturated fatty acids | g | 1,96 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Total monounsaturated fatty acids | g | 2,21 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Total polyunsaturated fatty acids | g | 3,99 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Trans fatty acids | g | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Calcium | mg | 99,5 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Iron | mg | 2,88 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Sodium | mg | 285 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Magnesium | mg | 17,4 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Phosphor | mg | 186 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Potassium | mg | 259 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Manganese | mg | 0,29 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Zinc | mg | 0,63 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Copper | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Selenium | mcg | 5,67 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Vitamin A | mcg | 25,1 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Vitamin A | mcg | 24,9 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Vitamin D | mcg | 0,40 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,34 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Thiamine | mg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Riboflavin | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Niacin | mg | 0,71 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Pyridoxine (B6) | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Cobalamin (B12) | mcg | 0,16 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Vitamin C | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Folate | mcg | 88,9 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Added salt | g | 0,25 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Added sugar | g | 23,0 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Added fat | g | 6,34 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Vegetable protein | g | 4,75 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Animal protein | g | 1,82 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Data source:
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-