Code: BRC0197A
Description: Cake, wheat, homemade(farinha de trigo refinado, açúcar*, ovo, leite de vaca integral, manteiga e fermento químico*), << Bolo, farinha de trigo refinada, sem recheio, artesanal, Brasil, , (wheat flour, eggs, milk, sugar, butter and baking powder) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1834 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 438 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 15,1 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Total carbohydrates | g | 55,7 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Available carbohydrates | g | 54,9 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Proteins | g | 7,31 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Lipids | g | 20,8 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Fiber | g | 0,83 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 1,02 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Cholesterol | mg | 143 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Total saturated fatty acids | g | 11,6 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Total monounsaturated fatty acids | g | 5,62 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,80 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Trans fatty acids | g | 0,60 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Calcium | mg | 62,8 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Iron | mg | 2,40 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Sodium | mg | 112 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Magnesium | mg | 15,5 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Phosphor | mg | 133 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Potassium | mg | 170 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Zinc | mg | 0,72 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Copper | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Selenium | mcg | 7,42 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Vitamin A | mcg | 231 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Vitamin A | mcg | 228 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Vitamin D | mcg | 0,77 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,68 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Thiamine | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Riboflavin | mg | 0,20 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Niacin | mg | 0,75 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Pyridoxine (B6) | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,30 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Vitamin C | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Folate | mcg | 73,5 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added sugar | g | 30,0 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Added fat | g | 17,2 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Vegetable protein | g | 3,47 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Animal protein | g | 3,78 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Data source:
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
