Code: BRC0196A
Description: Bread, potato, with white wheat flour, homemade, Brazil(farinha de trigo refinada, leite de vaca integral, batata inglesa, ovo inteiro, margarina, açúcar, fermento biológico, c/ sal), << Pão, batata, c/ farinha de trigo refinada, artesanal, Brasil, , (refined wheat flour, whole cow`s milk, potato, whole egg, margarine, sugar, yeast, with salt) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
| Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | kJ | 1253 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energy | kcal | 296 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Moisture | g | 30,7 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Total carbohydrates | g | 52,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Available carbohydrates | g | 50,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteins | g | 9,33 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Lipids | g | 5,77 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Fiber | g | 1,96 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ash | g | 1,44 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Cholesterol | mg | 47,5 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Total saturated fatty acids | g | 1,79 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Total monounsaturated fatty acids | g | 1,58 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Total polyunsaturated fatty acids | g | 1,31 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Trans fatty acids | g | 0,46 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Calcium | mg | 52,3 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Iron | mg | 3,74 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Sodium | mg | 278 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Magnesium | mg | 24,9 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Phosphor | mg | 126 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Potassium | mg | 220 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Manganese | mg | 0,30 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Zinc | mg | 0,94 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Copper | mg | 0,12 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Selenium | mcg | 7,10 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Vitamin A | mcg | 44,3 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Vitamin A | mcg | 43,9 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Vitamin D | mcg | 0,63 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,36 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Thiamine | mg | 0,19 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Riboflavin | mg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Niacin | mg | 1,05 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Pyridoxine (B6) | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Cobalamin (B12) | mcg | 0,20 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Vitamin C | mg | 1,01 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Folate | mcg | 130 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Added salt | g | 0,50 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Added sugar | g | 2,40 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Added fat | g | 2,70 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Vegetable protein | g | 6,89 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Animal protein | g | 2,35 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Data source:
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-