Code: BRC0139F
Description: Meat, lamb, shink, without external fat, raw, BrazilOvis aries << Carne, ovino, cordeiro, músculo, s/ gordura externa, crua, Brasil, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
| Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | kJ | 426 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energy | kcal | 101 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Moisture | g | 76,5 | - | - | - | 1 | 451 | Analítico |
| Total carbohydrates | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Available carbohydrates | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteins | g | 20,1 | - | - | - | 1 | 451 | Calculado |
| Lipids | g | 2,25 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Fiber | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ash | g | 1,11 | - | - | - | 1 | 451 | Analítico |
| Cholesterol | mg | 40,7 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Total saturated fatty acids | g | 0,74 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Total monounsaturated fatty acids | g | 1,15 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,33 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Trans fatty acids | g | 0,11 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Calcium | mg | 3,81 | - | - | - | 1 | 1036 | Analítico |
| Iron | mg | 1,55 | - | - | - | 1 | 1036 | Analítico |
| Sodium | mg | 46,6 | - | - | - | 1 | 1036 | Analítico |
| Magnesium | mg | 24,7 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Phosphor | mg | 211 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Potassium | mg | 362 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Manganese | mg | 0,01 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Zinc | mg | 2,06 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Copper | mg | 0,13 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Selenium | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamin A | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamin A | mcg | 0,59 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,24 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Thiamine | mg | 0,07 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Riboflavin | mg | 0,21 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Niacin | mg | 6,95 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Pyridoxine (B6) | mg | 0,24 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Cobalamin (B12) | mcg | 1,79 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamin C | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Folate | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Added fat | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vegetable protein | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Animal protein | g | 20,0 | - | - | - | 1 | 451 | Analítico |
Data source:
451 - Zeola NMBL, Sobrinho AGS, Neto SG, Marques CAT. Composição centesimal da carne de cordeiros submetidos a dietas com diferentes teores de concentrado. Cienc Rural. 2004; 34(1): 253-7.1036 - Pinheiro RSB, Sobrinho AGC, Souza HBA, Yamamoto SM. Informações nutricionais de carnes ovinas em rótulos comerciais, comparativamente às obtidas em análises laboratoriais. Ciênc Tecnol Aliment. 2007; 27(2): 376-81.
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/