Code: BRC0136A
Description: Popcorn, microwave, cheese, raw, BrazilHikari, << Milho, pipoca, p/ micro-ondas, queijo, cru, Brasil, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
| Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | kJ | 1708 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energy | kcal | 408 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Moisture | g | 11,0 | - | - | - | 1 | 325 | Analítico |
| Total carbohydrates | g | 61,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Available carbohydrates | g | 48,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteins | g | 8,40 | - | - | - | 1 | 325 | Calculado |
| Lipids | g | 17,4 | - | - | - | 1 | 325 | Analítico |
| Fiber | g | 13,0 | - | - | - | 1 | 325 | Analítico |
| Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ash | g | 2,10 | - | - | - | 1 | 325 | Analítico |
| Cholesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Total saturated fatty acids | g | 2,73 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Total monounsaturated fatty acids | g | 3,92 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Total polyunsaturated fatty acids | g | 9,27 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Trans fatty acids | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Calcium | mg | 3,60 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Iron | mg | 1,78 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Sodium | mg | 611 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Magnesium | mg | 71,2 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Phosphor | mg | 179 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Potassium | mg | 163 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Manganese | mg | 0,57 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Zinc | mg | 2,79 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Copper | mg | 0,15 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Selenium | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamin A | mcg | 6,20 | - | - | - | - | - | - |
| Vitamin A | mcg | 3,20 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 10,8 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Thiamine | mg | 0,12 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Riboflavin | mg | 0,05 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Niacin | mg | 1,08 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Pyridoxine (B6) | mg | 0,10 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamin C | mg | 0,27 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Folate | mcg | 22,5 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Added salt | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Added sugar | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Added fat | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vegetable protein | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Animal protein | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Data source:
325 - Hikari Indústria e Comércio Ltda. Dados analíticos internos.1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/