Code: BRC0087A
Description: Cereals, flour, for kids (average of several flavours), Brazil << Cereais, farinha, p/ crianças (média de diferentes sabores), Brasil, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1603 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 378 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 4,93 | 2,61 | 2,17 | 10,8 | 11 | 4,321,1681 | Analítico |
Total carbohydrates | g | 82,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 79,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 8,39 | 4,75 | 0,58 | 16,4 | 11 | 4,321,1681 | Calculado |
Lipids | g | 2,32 | 2,36 | 0,37 | 7,80 | 11 | 4,321,1681 | Analítico |
Fiber | g | 3,01 | 2,52 | 0,00 | 8,64 | 1 | 4,321,1681 | Analítico |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 1,91 | 1,09 | 0,51 | 4,40 | 11 | 4,321,1681 | Analítico |
Cholesterol | mg | 11,3 | - | - | - | 1 | 4,321,1681 | Analítico |
Total saturated fatty acids | g | 0,90 | 1,35 | 0,10 | 3,30 | 5 | 4,321,1681 | Analítico |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,65 | 0,51 | 0,30 | 1,40 | 5 | 4,321,1681 | Analítico |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,60 | 0,34 | 0,10 | 1,00 | 5 | 4,321,1681 | Analítico |
Trans fatty acids | g | 0,08 | 0,10 | 0,01 | 0,15 | 3 | 4,321,1681 | Analítico |
Calcium | mg | 368 | 176 | 196 | 584 | 5 | 4,321,1681 | Analítico |
Iron | mg | 14,1 | 16,0 | 3,03 | 42,0 | 5 | 4,321,1681 | Analítico |
Sodium | mg | 459 | 454 | 14,9 | 1163 | 5 | 4,321,1681 | Analítico |
Magnesium | mg | 36,1 | 28,4 | 4,28 | 72,3 | 5 | 4,321,1681 | Analítico |
Phosphor | mg | 311 | 125 | 169 | 515 | 5 | 4,321,1681 | Analítico |
Potassium | mg | 214 | 120 | tr | 365 | 5 | 4,321,1681 | Analítico |
Zinc | mg | 3,75 | 5,67 | 0,36 | 15,2 | 5 | 4,321,1681 | Analítico |
Copper | mg | 0,12 | 0,09 | tr | 0,21 | 5 | 4,321,1681 | Analítico |
Selenium | mcg | 2,50 | - | - | - | 1 | 1745 | Analítico |
Vitamin A | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamin A | mcg | 0,53 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 1,94 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Thiamine | mg | 2,01 | 1,45 | 0,74 | 3,72 | 4 | 4,321,1681 | Analítico |
Riboflavin | mg | 0,83 | 0,34 | 0,47 | 1,13 | 4 | 4,321,1681 | Analítico |
Niacin | mg | 15,1 | 7,97 | 7,46 | 24,2 | 4 | 4,321,1681 | Analítico |
Pyridoxine (B6) | mg | 2,57 | 1,59 | 1,14 | 5,08 | 4 | 4,321,1681 | Analítico |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamin C | mg | 60,8 | 49,1 | 13,1 | 109 | 4 | 4,321,1681 | Analítico |
Folate | mcg | 43,8 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Added salt | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Added sugar | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Added fat | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vegetable protein | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Data source:
4 - Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental. Faculdade de Ciências Farmacêuticas/USP. Dados internos do laboratório. São Paulo.321 - Nestlé Indústria e Comércio Ltda. Dados analíticos internos.
1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
1745 - Ferreira KS, Gomes JC, Bellato CR, Jordão CP. Concentrações de selênio em alguns alimentos consumidos no Brasil. Rev Panam Salud Publica. 2002; 11(3): 172-7.
