Code: BRC0075C
Description: Brazilian fruit,´Cupuaçu´, raw, BrazilTheobroma grandiflorum (Willd. ex Sprengel) Schumann << Cupuaçu, in natura, Brasil, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 221 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 52 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 86,2 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Total carbohydrates | g | 10,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 8,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 1,11 | - | 1,07 | 1,16 | 2 | 385,1681 | Calculado |
Lipids | g | 1,25 | - | 0,95 | 1,54 | 2 | 385,1681 | Analítico |
Fiber | g | 2,42 | - | 1,73 | 3,12 | 2 | 385,1681 | Analítico |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 0,93 | - | 0,64 | 1,22 | 2 | 385,1681 | Analítico |
Cholesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Total saturated fatty acids | g | 0,52 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,26 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,13 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Trans fatty acids | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Calcium | mg | 8,90 | 3,26 | 5,57 | 13,1 | 4 | 229,385,1480,1681 | Analítico |
Iron | mg | 0,40 | 0,09 | 0,27 | 0,49 | 4 | 229,385,1480,1681 | Analítico |
Sodium | mg | 1,96 | 1,62 | 0,13 | 3,20 | 3 | 229,1480,1681 | Analítico |
Magnesium | mg | 13,5 | 4,45 | 9,30 | 18,2 | 3 | 385,1480,1681 | Analítico |
Phosphor | mg | 16,3 | 4,76 | 11,8 | 21,3 | 3 | 385,1480,1681 | Analítico |
Potassium | mg | 294 | 75,3 | 207 | 343 | 3 | 229,1480,1681 | Analítico |
Zinc | mg | 0,35 | 0,13 | 0,22 | 0,53 | 4 | 229,385,1480,1681 | Analítico |
Copper | mg | 0,13 | 0,12 | 0,04 | 0,26 | 3 | 385,1480,1681 | Analítico |
Selenium | mcg | 0,70 | - | - | - | 1 | 229 | Analítico |
Vitamin A | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamin A | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
Thiamine | mg | 0,37 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Riboflavin | mg | 0,04 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Niacin | mg | 4,34 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,07 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamin C | mg | 24,5 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Folate | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added fat | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vegetable protein | g | 1,11 | - | 1,07 | 1,16 | 2 | 385,1681 | Analítico |
Animal protein | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Data source:
229 - Yuyama LKO, Aguiar JPL, Macedo SHM, et al. Determinação dos teores de elementos minerais em alimentos convencionais e não convencionais da Região Amazônica pela técnica de análise por ativação com nêutrons. Acta Amaz. 1997; 27(3): 183-95.385 - Rogez H, Buchant R, Mignolet E, et al. Chemichal composition of the pulp three typical Amazonian fruits: araça-boi (Eugenia stipitata), bacuri (Platonia Insignis) and cupuaçu (Theobroma grandiflorum). Eur Food Res Technol. 2004; 218: 380-4.
1480 - Naozuka J, Vieira EC, Nascimento AN, Oliveira PV. Elemental analysis of nuts and seeds by axially viewed ICP-OES. Food Chem. 2010; 124: 1667-72.
1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/
