Code: BRC0026B
Description: Scarlet eggplant, unpeeled, raw, BrazilSolanum gilo << Jiló, c/ casca, cru, Brasil, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 93 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 91,6 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Total carbohydrates | g | 6,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 1,36 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 1,40 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Lipids | g | 0,22 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Fiber | g | 4,83 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 0,56 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Cholesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Total saturated fatty acids | g | 0,04 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,03 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,11 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Calcium | mg | 20,0 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Iron | mg | 0,34 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Sodium | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Magnesium | mg | 20,6 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Phosphor | mg | 29,0 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Potassium | mg | 212 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Zinc | mg | 0,14 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Copper | mg | 0,10 | - | 0,07 | 0,13 | 2 | 527,1681 | Analítico |
Selenium | mcg | 0,17 | - | - | - | - | 1747 | Atribuído |
Vitamin A | mcg | 12,7 | - | - | - | - | 1607 | Calculado |
Vitamin A | mcg | 6,33 | - | - | - | - | 1607 | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,37 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Thiamine | mg | 0,07 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Riboflavin | mg | 0,04 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Niacin | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Pyridoxine (B6) | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamin C | mg | 6,79 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Folate | mcg | 23,9 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added fat | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vegetable protein | g | 1,40 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Data source:
527 - Andrade ECB, Teodoro AJ, Takase I. Determinação dos teores de cobre em diferentes extratos de hortaliças do tipo A e B. Ciênc Tecnol Aliment. 2004; 24(2): 277-81.1607 - Tawata N. Determinação de carotenóides em alimentos brasileiros in natura, processados e preparados para a tabela nacional de composição de alimentos [dissertação]. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia de Alimentos; 2010. 65 p.
1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
1747 - Ferreira KS, Gomes JC, Reis C, Bellato CR. Concentrações de zinco em alimentos consumidos no Brasil. Revista Ceres. 2001; 49(283): 309-19.
