Código: 983C
Descrição: Caju, suco, concentrado, << >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Referências |
---|---|---|---|
alfa-caroteno total | mcg | 15,0 | 1112 , 1296 |
beta-caroteno total | mcg | 61,4 | 1112 , 1296 |
trans-beta-caroteno | mcg | 47,1 | 1112 , 1296 |
cis-beta-caroteno | mcg | 14,2 | 1112 , 1296 |
beta-criptoxantina total | mcg | 10,1 | 1112 , 1296 |
Ácido L-ascórbico | mg | 121 | 1112 , 1296 |
Vitamina A equivalente de retinol (RE) | mcg | 11,1 | 1112 , 1296 |
Vitamina A equivalente de atividade de retinol (RAE) | mcg | 5,57 | 1112 , 1296 |
Trans-beta-criptoxantina | mcg | 6,85 | 1112 , 1296 |
Cis-beta-criptoxantina | mcg | 3,27 | 1112 , 1296 |
Fonte de dados:
1112 - Assunção RB. Caju: carotenóides e vitamina C em produtos processados em frutos in natura de diferentes variedades e localizações geográficas [dissertação]. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia de Alimentos; 2001. 81 p.1296 - Assunção RB, Mercadante AZ. Carotenoids and ascorbic acid composition from commercial products of cashew apple (Anacardium occidentale L.). J Food Compos Anal. 2003; 16: 647-57.
