Código: 340B
Descrição: Mandioca (aipim, macaxeira), descascada, crua, Manihot esculenta Crantz, var. Branca de Santa Catarina << >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Referências |
---|---|---|---|
Umidade | g | 66,0 | 94 |
beta-caroteno total | mcg | 21,0 | 94 |
trans-beta-caroteno | mcg | 14,0 | 94 |
cis-beta-caroteno | mcg | 7,00 | 94 |
9-cis-beta-caroteno | mcg | 7,00 | 94 |
Vitamina A equivalente de retinol (RE) | mcg | 2,92 | 94 |
Vitamina A equivalente de atividade de retinol (RAE) | mcg | 1,46 | 94 |
Fonte de dados:
94 - Penteado MVC, Almeida LB. Ocorrência de carotenóides em raízes de cinco cultivares de mandioca (Manihot esculenta Crantz) do Estado de São Paulo. Rev Farm Bioquim Univ S Paulo. 1988; 24: 39-49.