Código: 339B
Descrição: Mandioca (aipim, macaxeira), descascada, picada, cozida/30 min., IAC 289t70, Manihot esculenta Crantz, var. IAC 289t70 << >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Referências |
---|---|---|---|
Umidade | g | 78,6 | 94 |
beta-caroteno total | mcg | 87,0 | 94 |
trans-beta-caroteno | mcg | 45,0 | 94 |
cis-beta-caroteno | mcg | 42,0 | 94 |
13-cis-beta-caroteno | mcg | 23,0 | 94 |
9-cis-beta-caroteno | mcg | 19,0 | 94 |
Vitamina A equivalente de retinol (RE) | mcg | 11,0 | 94 |
Vitamina A equivalente de atividade de retinol (RAE) | mcg | 5,50 | 94 |
Fonte de dados:
94 - Penteado MVC, Almeida LB. Ocorrência de carotenóides em raízes de cinco cultivares de mandioca (Manihot esculenta Crantz) do Estado de São Paulo. Rev Farm Bioquim Univ S Paulo. 1988; 24: 39-49.