Código: 335B
Descrição: Mandioca (aipim, macaxeira), descascada, picada, cozida/30 min., Ouro do Vale, Manihot esculenta Crantz, var. Ouro do Vale << >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Referências |
---|---|---|---|
Umidade | g | 74,1 | 94 |
beta-caroteno total | mcg | 75,0 | 94 |
trans-beta-caroteno | mcg | 38,0 | 94 |
cis-beta-caroteno | mcg | 37,0 | 94 |
13-cis-beta-caroteno | mcg | 22,0 | 94 |
9-cis-beta-caroteno | mcg | 15,0 | 94 |
Vitamina A equivalente de retinol (RE) | mcg | 9,42 | 94 |
Vitamina A equivalente de atividade de retinol (RAE) | mcg | 4,71 | 94 |
Fonte de dados:
94 - Penteado MVC, Almeida LB. Ocorrência de carotenóides em raízes de cinco cultivares de mandioca (Manihot esculenta Crantz) do Estado de São Paulo. Rev Farm Bioquim Univ S Paulo. 1988; 24: 39-49.