Código: 334B
Descrição: Mandioca (aipim, macaxeira), descascada, crua, Manihot esculenta Crantz, var. Ouro do Vale << >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Referências |
---|---|---|---|
Umidade | g | 56,5 | 94 |
beta-caroteno total | mcg | 119 | 94 |
trans-beta-caroteno | mcg | 60,0 | 94 |
cis-beta-caroteno | mcg | 59,0 | 94 |
13-cis-beta-caroteno | mcg | 31,0 | 94 |
9-cis-beta-caroteno | mcg | 28,0 | 94 |
Vitamina A equivalente de retinol (RE) | mcg | 14,9 | 94 |
Vitamina A equivalente de atividade de retinol (RAE) | mcg | 7,46 | 94 |
Fonte de dados:
94 - Penteado MVC, Almeida LB. Ocorrência de carotenóides em raízes de cinco cultivares de mandioca (Manihot esculenta Crantz) do Estado de São Paulo. Rev Farm Bioquim Univ S Paulo. 1988; 24: 39-49.