Código: 1777B
Descrição: Mandioca, raiz, descascada, crua, Manihot esculenta Crantz, var. IM 232 << >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Referências |
---|---|---|---|
trans-beta-caroteno | mcg | 80,0 | 949 |
cis-beta-caroteno | mcg | 52,0 | 949 |
13-cis-beta-caroteno | mcg | 32,0 | 949 |
9-cis-beta-caroteno | mcg | 20,0 | 949 |
Vitamina A equivalente de retinol (RE) | mcg | 17,7 | 949 |
Vitamina A equivalente de atividade de retinol (RAE) | mcg | 8,83 | 949 |
Fonte de dados:
949 - Marinho HA, Xavier JJBN, Miranda RM, Castro JS. Estudo de carotenóides com atividade de pro-vitamina "A" em cultivares de mandioca (Manihot esculenta Crantz) em ecossistema de terra firme de Manaus, Amazonas, Brasil. Acta Amaz. 1996; 26(3): 127-36.