Código: 1628B
Descrição: Mandioca, descascada, cozida/35 min., Manihot esculenta Crantz, var. Gema de ovo << >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Referências |
---|---|---|---|
Umidade | g | 64,2 | 1755 |
trans-beta-caroteno | mcg | 146 | 1755 |
cis-beta-caroteno | mcg | 142 | 1755 |
Vitamina A equivalente de retinol (RE) | mcg | 36,2 | 1755 |
Vitamina A equivalente de atividade de retinol (RAE) | mcg | 18,1 | 1755 |
Fonte de dados:
1755 - LIVRE LIVRE