Código: 1626B
Descrição: Mandioca, descascada, cozida/38 min., Manihot esculenta Crantz, var. Saracura << >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Referências |
|---|---|---|---|
| Umidade | g | 68,5 | 1755 |
| Vitamina A | mcg | 4,75 | 1755 |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 2,38 | 1755 |
| trans-beta-caroteno | mcg | 20,0 | 1755 |
| cis-beta-caroteno | mcg | 17,0 | 1755 |
Fonte de dados:
1755 - LIVRE LIVRE