Código: 1000C
Descrição: Banana, terra, Musa acuminata Colla x Musa balbisiana Colla, Grupo AAB << >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Referências |
---|---|---|---|
alfa-caroteno total | mcg | 779 | 1607 |
trans-alfa-caroteno | mcg | 771 | 1607 |
beta-caroteno total | mcg | 1090 | 1607 |
trans-beta-caroteno | mcg | 1000 | 1607 |
cis-beta-caroteno | mcg | 90,0 | 1607 |
Vitamina A equivalente de retinol (RE) | mcg | 239 | 1607 |
Vitamina A equivalente de atividade de retinol (RAE) | mcg | 119 | 1607 |
Fonte de dados:
1607 - Tawata N. Determinação de carotenóides em alimentos brasileiros in natura, processados e preparados para a tabela nacional de composição de alimentos [dissertação]. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia de Alimentos; 2010. 65 p.