Código: BRC0032C
Grupo: C - Frutas e derivados
Tipo de Alimento: A - Alimento in natura
Nome Científico: Citrus reticulata
Descrição: Tangerina, Ponkã, in natura, Brasil
<< Tangerine, ´Ponkã´, raw, Brazil >>
<< Mandarina, Ponkã, en natura >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | ENERC | kJ | 170 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | ENERC | kcal | 40 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Umidade | WATER | g | 89,2 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Carboidrato total | CHOCDF | g | 9,54 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 8,60 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | PROCNT | g | 0,85 | - | - | - | 1 | 1681 | Calculado |
| Lipídios | FAT | g | 0,07 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Fibra alimentar | FIBTG | g | 0,94 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cinzas | ASH | g | 0,31 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Colesterol | CHOLE | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ácidos graxos saturados | FASAT | g | tr | - | - | - | 1 | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | tr | - | - | - | 1 | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | tr | - | - | - | 1 | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cálcio | CA | mg | 12,9 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Ferro | FE | mg | 0,11 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Sódio | NA | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Magnésio | MG | mg | 7,73 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Fósforo | P | mg | 12,5 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Potássio | K | mg | 131 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Manganês | MN | mg | 0,04 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Zinco | ZN | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Cobre | CU | mg | 0,03 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Selênio | SE | mcg | tr | - | - | - | 1 | 1742 | Atribuído |
| Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 49,3 | - | - | - | - | 1607 | Calculado |
| Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 24,6 | - | - | - | - | 1607 | Calculado |
| Vitamina D | VITD | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,05 | - | - | - | 1 | 1742 | Atribuído |
| Tiamina | THIA | mg | 0,06 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Riboflavina | RIBF | mg | 0,02 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Niacina | NIA | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,02 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamina C | VITC | mg | 48,8 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 11,6 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Gordura de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Proteína vegetal | — | g | 0,85 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Proteína animal | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fonte de dados:
1607 - Tawata N. Determinação de carotenóides em alimentos brasileiros in natura, processados e preparados para a tabela nacional de composição de alimentos [dissertação]. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia de Alimentos; 2010. 65 p.1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/