| Quantidade do Ingrediente (g) | Código | Descrição do Ingrediente | Fator de retenção aplicado |
|---|---|---|---|
| 45 | BRC0046K | Chocolate, ao leite (média de diferentes marcas), Brasil | Sem Fator |
| 55 | BRC0002C | Abacaxi, polpa, in natura, Brasil | Preparação à base de fruta fresca, cítrica, cozida |
Código: BRC0300C
Grupo: C - Frutas e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Abacaxi, grelhado, c/ cobertura de chocolate ao leite, Brasil
<< Pineapple, grilled, with milk chocolate topping, Brazil >>
<< Piña, a la parrilla, con cobertura de chocolate con leche, Brasil >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | ENERC | kJ | 1123 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | ENERC | kcal | 268 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Umidade | WATER | g | 48,4 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Carboidrato total | CHOCDF | g | 33,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 31,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | PROCNT | g | 3,62 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Lipídios | FAT | g | 13,8 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Fibra alimentar | FIBTG | g | 1,59 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cinzas | ASH | g | 0,95 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Colesterol | CHOLE | mg | 7,43 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 7,89 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 4,52 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,46 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,12 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Cálcio | CA | mg | 98,8 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Ferro | FE | mg | 1,15 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Sódio | NA | mg | 32,3 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Magnésio | MG | mg | 39,5 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Fósforo | P | mg | 101 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Potássio | K | mg | 215 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Manganês | MN | mg | 0,95 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Zinco | ZN | mg | 0,50 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Cobre | CU | mg | 0,21 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Selênio | SE | mcg | 0,23 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 1,05 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 0,52 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina D | VITD | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,26 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Tiamina | THIA | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Riboflavina | RIBF | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Niacina | NIA | mg | 0,28 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,27 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,34 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina C | VITC | mg | 17,3 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 9,30 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Gordura de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Proteína vegetal | — | g | 0,37 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Proteína animal | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fonte de dados: