| Quantidade do Ingrediente (g) | Código | Descrição do Ingrediente | Fator de retenção aplicado |
|---|---|---|---|
| 115 | BRC0169B | Escarola, folha, crua, Brasil | Preparação à base de vegetais verdes, salteado |
| 5 | BRC0108B | Cebola e alho, refogados, c/ óleo de soja, s/ sal, Brasil | Sem Fator |
| 0,32 | BRC0020L | Sal, refinado, Brasil |
Código: BRC0950B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Escarola, refogada (c/ óleo, cebola e alho), c/ sal, Brasil
<< Escarole, braised (with oil, onion and garlic), with salt, Brazil >>
<< Escarola, salteada (con aceite, cebolla y ajo), con sal, Brasil >>
- Alimento citado no Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil 2024-2025
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | ENERC | kJ | 136 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | ENERC | kcal | 33 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Umidade | WATER | g | 91,1 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Carboidrato total | CHOCDF | g | 3,90 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 1,62 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | PROCNT | g | 1,92 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Lipídios | FAT | g | 1,55 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Fibra alimentar | FIBTG | g | 2,27 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cinzas | ASH | g | 1,49 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Colesterol | CHOLE | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 0,27 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 0,29 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,87 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Cálcio | CA | mg | 0,91 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Ferro | FE | mg | 0,87 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Sódio | NA | mg | 151 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Magnésio | MG | mg | 16,2 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Fósforo | P | mg | 32,5 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Potássio | K | mg | 337 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Manganês | MN | mg | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Zinco | ZN | mg | 0,83 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Cobre | CU | mg | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Selênio | SE | mcg | 0,24 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 392 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 217 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina D | VITD | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,80 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Tiamina | THIA | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Riboflavina | RIBF | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Niacina | NIA | mg | 0,39 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamina C | VITC | mg | 6,11 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 125 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Sal de adição | — | g | 0,32 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Gordura de adição | — | g | 1,20 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Proteína vegetal | — | g | 1,92 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Proteína animal | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fonte de dados: