| Quantidade do Ingrediente (g) | Código | Descrição do Ingrediente | Fator de retenção aplicado |
|---|---|---|---|
| 60 | BRC0066G | Queijo, requeijão, Brasil (média de diferentes amostras) | Preparação à base de queijo, cozido (incluindo o líquido) |
| 40 | BRC0090G | Queijo, cheddar (dado importado) | Preparação à base de queijo, cozido (incluindo o líquido) |
Código: BRC0137G
Grupo: G - Leite e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Molho de requeijão, c/ queijo cheddar, Brasil
<< Cream cheese sauce, with cheddar cheese, Brazil >>
<< Salsa de queso crema, con queso cheddar, Brasil >>
- Alimento citado no Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil 2024-2025
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | ENERC | kJ | 1368 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | ENERC | kcal | 330 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Umidade | WATER | g | 50,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidrato total | CHOCDF | g | 3,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 3,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | PROCNT | g | 15,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Lipídios | FAT | g | 28,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Fibra alimentar | FIBTG | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cinzas | ASH | g | 2,96 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Colesterol | CHOLE | mg | 87,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 16,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 7,88 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,77 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,80 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Cálcio | CA | mg | 454 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Ferro | FE | mg | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Sódio | NA | mg | 626 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Magnésio | MG | mg | 17,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Fósforo | P | mg | 475 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Potássio | K | mg | 91,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Manganês | MN | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Zinco | ZN | mg | 2,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Cobre | CU | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Selênio | SE | mcg | 19,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 625 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 260 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Vitamina D | VITD | mcg | 0,51 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,70 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Tiamina | THIA | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
| Riboflavina | RIBF | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
| Niacina | NIA | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,37 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Vitamina C | VITC | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
| Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 14,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Sal de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Açúcar de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Gordura de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Proteína vegetal | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Proteína animal | — | g | 15,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fonte de dados: