| Quantidade do Ingrediente (g) | Código | Descrição do Ingrediente | Fator de retenção aplicado |
|---|---|---|---|
| 42,9 | BRC0139A | Trigo, farinha refinada, fortificada com ácido fólico e ferro, crua, Brasil (média de diferentes amostras) | Preparação à base de farinha (panqueca), frita em imersão |
| 23 | BRC0007K | Açúcar, refinado, Brasil (média de diferentes amostras) | |
| 16,2 | BRC0043G | Leite, vaca, integral, fluído, pasteurizado, Brasil (média de diferentes amostras) | Preparação à base de leite e derivados, como manjar branco, pudim, suflé - cozido |
| 11,9 | BRC0011J | Ovo, galinha, inteiro, cru, Brasil (média de várias amostras) | Preparação à base de ovos, como ovo cozido duro, ovo frito e ovo mexido com presunto, bolo aerado - ovo, frito, em imersão |
| 14,3 | BRC0124A | Milho, amido, cru (maisena), Brasil | Preparação à base de farinha (panqueca), frita em imersão |
| 5 | BRC0030D | Óleo, soja, Brasil | Preparação à base de gordura ou óleo, frito |
| 2 | BRC0013D | Margarina, c/ óleo interesterificado (65% lipídeos), s/ sal, Brasil | Preparação à base de gordura ou óleo, frito |
| 1,5 | BRC0006L | Fermento, químico, em pó, Brasil | |
| 0,5 | BRC0778B | Canela, em pó (dado importado) | Sem Fator |
| 0,25 | BRC0020L | Sal, refinado, Brasil |
Código: BRC0198A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Rosquinha, doce, frita, c/ açúcar e canela, Brasil [farinha de trigo refinada, açúcar, leite de vaca integral, ovo, amido de milho (maizena), óleo de soja (p/ fritura), margarina, fermento químico, canela em pó e sal])
<< Donut, fried, with sugar and cinnamon, Brazil [white wheat flour, sugar, whole cow`s milk, egg, cornstarch, soy oil (for frying), margarine, baking powder, cinnamon powder, and salt] >>
<< Dona (donut), dulce, frito, con azúcar y canela, Brasil [harina de trigo refinada, azúcar, leche entera de vaca, huevo, almidón de maíz, aceite de soja (para freír), margarina, levadura en polvo, canela en polvo y sal] >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | ENERC | kJ | 1600 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | ENERC | kcal | 379 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Umidade | WATER | g | 13,6 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Carboidrato total | CHOCDF | g | 69,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 68,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | PROCNT | g | 6,61 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Lipídios | FAT | g | 8,60 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Fibra alimentar | FIBTG | g | 1,48 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cinzas | ASH | g | 1,63 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Colesterol | CHOLE | mg | 45,0 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 1,96 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 2,21 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 3,99 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Cálcio | CA | mg | 99,5 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Ferro | FE | mg | 2,88 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Sódio | NA | mg | 285 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Magnésio | MG | mg | 17,4 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Fósforo | P | mg | 186 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Potássio | K | mg | 259 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Manganês | MN | mg | 0,29 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Zinco | ZN | mg | 0,63 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Cobre | CU | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Selênio | SE | mcg | 5,67 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 25,1 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 24,9 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina D | VITD | mcg | 0,40 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,34 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Tiamina | THIA | mg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Riboflavina | RIBF | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Niacina | NIA | mg | 0,71 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina B6 | VITB6A | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,16 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina C | VITC | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 88,9 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Sal de adição | — | g | 0,25 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Açúcar de adição | — | g | 23,0 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Gordura de adição | — | g | 6,34 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Proteína vegetal | — | g | 4,75 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Proteína animal | — | g | 1,82 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Fonte de dados: