Código: BRC0007U
Grupo: U - Nozes e sementes
Tipo de Alimento: A - Alimento in natura
Nome Científico: Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze
Descrição: Pinhão, cozido, s/ sal, Brasil
<< Pinion fruit, cooked, unsalted, Brazil >>
<< Piñones cocidos sin sal, brasil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | ENERC | kJ | 739 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | ENERC | kcal | 175 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Umidade | WATER | g | 50,4 | - | 50,4 | 50,5 | 2 | 355,1681 | Analítico |
| Carboidrato total | CHOCDF | g | 43,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 33,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | PROCNT | g | 3,15 | - | 2,98 | 3,31 | 2 | 355,1681 | Calculado |
| Lipídios | FAT | g | 1,00 | - | 0,75 | 1,26 | 2 | 355,1681 | Analítico |
| Fibra alimentar | FIBTG | g | 10,7 | - | 5,72 | 15,6 | 2 | 355,1681 | Analítico |
| Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cinzas | ASH | g | 1,63 | - | 1,41 | 1,84 | 2 | 355,1681 | Analítico |
| Colesterol | CHOLE | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 0,40 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 0,13 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,27 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Ácidos graxos trans | FATRN | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Cálcio | CA | mg | 15,4 | 0,63 | 14,7 | 15,8 | 3 | 355,1681 | Analítico |
| Ferro | FE | mg | 0,68 | 0,07 | 0,61 | 0,76 | 3 | 355,1681 | Analítico |
| Sódio | NA | mg | 0,86 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Magnésio | MG | mg | 48,6 | 6,82 | 40,7 | 53,0 | 3 | 355,1681 | Analítico |
| Fósforo | P | mg | 104 | 56,6 | 54,4 | 165 | 3 | 355,1681 | Analítico |
| Potássio | K | mg | 727 | - | - | - | 1 | 178,1681 | Analítico |
| Manganês | MN | mg | 0,41 | - | - | - | 1 | 178,1681 | Analítico |
| Zinco | ZN | mg | 0,78 | 0,04 | 0,75 | 0,83 | 3 | 355,1681 | Analítico |
| Cobre | CU | mg | 0,20 | 0,03 | 0,18 | 0,23 | 3 | 355,1681 | Analítico |
| Selênio | SE | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina A (RE) | VITA | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina D | VITD | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Tiamina | THIA | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Riboflavina | RIBF | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Niacina | NIA | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Vitamina B6 | VITB6A | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamina C | VITC | mg | 27,7 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Gordura de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Proteína vegetal | — | g | 3,15 | - | 2,98 | 3,31 | 2 | 355,1681 | Analítico |
| Proteína animal | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fonte de dados:
178 - Vollendorf NW, Marlett JÁ. Comparison of two methods of fiber analysis of 58 foods. J Food Compos Anal. 1994; 6: 203-14.355 - Cordenunsi BR, Menezes EW, Genovese MI, et al. Chemical composition and glycemic index of Brazilian pine (Araucaria angustifolia) seeds. J Agric Food Chem. 2004; 52(11): 3412-6.
1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/