| Quantidade do Ingrediente (g) | Código | Descrição do Ingrediente | Fator de retenção aplicado |
|---|---|---|---|
| 41,67 | BRC0155A | Pão, integral, c/ farinha de trigo refinada, forma, Brasil (média de diferentes marcas) | Preparação à base de farinha, tostada |
| 25 | BRC0199F | Presunto, porco, cozido, Brasil (média de várias amostras) | Preparação à base de porco, curado, grelhado |
| 25 | BRC0059G | Queijo, leite de vaca, muçarela (mussarela, muzarela, mozarela), Brasil (média de diferentes amostras) | Preparação à base de queijo, grelhada |
| 8,33 | BRC0010D | Margarina, c/ óleo hidrogenado (65% lipídeos), c/ sal, Brasil | Preparação à base de gordura ou óleo, frito |
Código: BRC0271A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Sanduíche, misto quente, pão forma integral*, c/ presunto cozido*, queijo muçarela* e margarina*, Brasil
<< Sandwich, grilled, whole wheat sliced bread, with cooked ham, mozzarella cheese and margarine, Brazil >>
<< Sándwich, tostado, pan de molde integral, con jamón cocido, queso mozzarella y margarina, Brasil >>
Observações: *Não foram consideradas as quantidades de sal, açúcar e gordura de adição para pão de forma, presunto cozido, queijo muçarela e margarina, além de proteína vegetal e animal para o pão de forma.
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | ENERC | kJ | 1105 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | ENERC | kcal | 265 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Umidade | WATER | g | 47,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidrato total | CHOCDF | g | 21,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 19,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | PROCNT | g | 14,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Lipídios | FAT | g | 14,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Fibra alimentar | FIBTG | g | 2,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cinzas | ASH | g | 2,91 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Colesterol | CHOLE | mg | 28,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 5,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 3,64 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 2,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Ácidos graxos trans | FATRN | g | 1,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Cálcio | CA | mg | 250 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Ferro | FE | mg | 1,43 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Sódio | NA | mg | 677 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Magnésio | MG | mg | 35,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Fósforo | P | mg | 265 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Potássio | K | mg | 155 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Manganês | MN | mg | 0,72 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Zinco | ZN | mg | 2,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Cobre | CU | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Selênio | SE | mcg | 6,84 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 45,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 44,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Vitamina D | VITD | mcg | 0,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,96 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Tiamina | THIA | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
| Riboflavina | RIBF | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
| Niacina | NIA | mg | 0,78 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Vitamina C | VITC | mg | 0,65 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 35,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Gordura de adição | — | g | 5,62 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína vegetal | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína animal | — | g | 9,73 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fonte de dados: