Código: BRC0216E
Grupo: E - Pescados e frutos do mar
Tipo de Alimento: F - Preparo simples do alimento
Descrição: Peixe, água salgada, filé/posta, cozido, drenado, s/ óleo, s/ sal, Brasil (média de várias espécies)
<< Fish, saltwater, fillet/steak, cooked, drained, without oil, without salt, Brazil (average of various species) >>
<< Pescado, agua salada, filete, cocido, escurrido, sin aceite, sin sal, Brasil (promedio de varias especies) >>
- Alimento citado no Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil 2019-2020
- Alimento citado no Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil 2024-2025
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | ENERC | kJ | 483 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | ENERC | kcal | 115 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Umidade | WATER | g | 73,7 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Carboidrato total | CHOCDF | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | PROCNT | g | 21,7 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Lipídios | FAT | g | 3,11 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Fibra alimentar | FIBTG | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cinzas | ASH | g | 1,48 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Colesterol | CHOLE | mg | 65,9 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 0,98 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 1,17 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,76 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Cálcio | CA | mg | 68,0 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Ferro | FE | mg | 0,56 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Sódio | NA | mg | 101 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Magnésio | MG | mg | 30,3 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Fósforo | P | mg | 249 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Potássio | K | mg | 361 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Manganês | MN | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Zinco | ZN | mg | 0,62 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Cobre | CU | mg | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Selênio | SE | mcg | 41,3 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 14,4 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 14,4 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina D | VITD | mcg | 2,40 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,80 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Tiamina | THIA | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Riboflavina | RIBF | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Niacina | NIA | mg | 4,24 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina B6 | VITB6A | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 3,22 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina C | VITC | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 12,1 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Gordura de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Proteína vegetal | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Proteína animal | — | g | 21,7 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Fonte de dados: