Código: BRC1046F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: A - Alimento in natura
Descrição: Carne, caça, crua (média de 8 espécies), Brasil
<< Meat, game, raw (average of 8 species), Brazil >>
<< Carne, caza, cruda (promedio de 8 especies) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | ENERC | kJ | 443 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | ENERC | kcal | 104 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Umidade | WATER | g | 75,4 | 2,67 | 70,1 | 77,4 | 8 | 1792 | Analítico |
| Carboidrato total | CHOCDF | g | 0,71 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 0,71 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | PROCNT | g | 21,2 | 1,85 | 19,3 | 24,0 | 8 | 1792 | Calculado |
| Lipídios | FAT | g | 1,90 | 1,61 | 0,46 | 5,56 | 8 | 1792 | Analítico |
| Fibra alimentar | FIBTG | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cinzas | ASH | g | 0,74 | 0,12 | 0,52 | 0,86 | 8 | 1792 | Analítico |
| Colesterol | CHOLE | mg | 60,0 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 0,61 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 0,60 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,35 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos trans | FATRN | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Cálcio | CA | mg | 12,1 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ferro | FE | mg | 0,88 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Sódio | NA | mg | 18,5 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Magnésio | MG | mg | 7,89 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Fósforo | P | mg | 59,8 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Potássio | K | mg | 101 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Manganês | MN | mg | 0,01 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Zinco | ZN | mg | 0,51 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Cobre | CU | mg | 0,08 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Selênio | SE | mcg | 3,93 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 13,3 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 13,3 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina D | VITD | mcg | NA | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,31 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Tiamina | THIA | mg | 0,06 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Riboflavina | RIBF | mg | 0,07 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Niacina | NIA | mg | 1,53 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,08 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 1,20 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina C | VITC | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 3,12 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Gordura de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Proteína vegetal | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Proteína animal | — | g | 21,2 | 1,85 | 19,3 | 24,0 | 8 | 1792 | Analítico |
Fonte de dados:
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/1792 - Aguiar, JPL. Tabela de Composição de Alimentos da Amazônia. Manaus: Editora INPA. 2019.