| Quantidade do Ingrediente (g) | Código | Descrição do Ingrediente | Fator de retenção aplicado |
|---|---|---|---|
| 50 | BRC0155A | Pão, integral, c/ farinha de trigo refinada, forma, Brasil (média de diferentes marcas) | Preparação à base de farinha, tostada |
| 40 | BRC0059G | Queijo, leite de vaca, muçarela (mussarela, muzarela, mozarela), Brasil (média de diferentes amostras) | Preparação à base de queijo, grelhada |
| 10 | BRC0010D | Margarina, c/ óleo hidrogenado (65% lipídeos), c/ sal, Brasil | Preparação à base de gordura ou óleo, frito |
Código: BRC0274A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Sanduíche, queijo quente, pão forma integral*, c/ queijo muçarela* e margarina*, Brasil
<< Sandwich, grilled, whole wheat sliced bread, with mozzarella cheese and margarine, Brazil >>
<< Sándwich, tostado, pan de molde integral, con queso mozzarella y margarina, Brasil >>
Observações: *Não foram consideradas as quantidades de sal, açúcar e gordura de adição do pão de forma, queijo muçarela e margarina, além de proteína vegetal e animal para pão de forma
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | ENERC | kJ | 1307 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | ENERC | kcal | 313 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Umidade | WATER | g | 39,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidrato total | CHOCDF | g | 25,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 22,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | PROCNT | g | 14,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Lipídios | FAT | g | 17,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Fibra alimentar | FIBTG | g | 2,65 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cinzas | ASH | g | 2,79 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Colesterol | CHOLE | mg | 30,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 7,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 4,38 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 2,72 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Ácidos graxos trans | FATRN | g | 1,43 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Cálcio | CA | mg | 374 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Ferro | FE | mg | 1,58 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Sódio | NA | mg | 539 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Magnésio | MG | mg | 38,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Fósforo | P | mg | 280 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Potássio | K | mg | 109 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Manganês | MN | mg | 0,80 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Zinco | ZN | mg | 2,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Cobre | CU | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Selênio | SE | mcg | 10,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 65,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 63,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Vitamina D | VITD | mcg | 0,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 1,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Tiamina | THIA | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
| Riboflavina | RIBF | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
| Niacina | NIA | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
| Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,54 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Vitamina C | VITC | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
| Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 41,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Gordura de adição | — | g | 6,74 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína vegetal | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína animal | — | g | 9,52 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fonte de dados: