Código: BRC0356B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: F - Preparo simples do alimento
Nome Científico: Allium cepa L.
Descrição: Cebola, branca, assada, s/ óleo, s/ sal, Brasil
<< Onion, white, roasted, without oil, without salt, Brazil >>
<< Cebolla, blanca, horneada, sin aceite, sin sal, Brasil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | ENERC | kJ | 245 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | ENERC | kcal | 58 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Umidade | WATER | g | 83,5 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Carboidrato total | CHOCDF | g | 13,1 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 10,2 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Proteína | PROCNT | g | 2,50 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Lipídios | FAT | g | 0,18 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Fibra alimentar | FIBTG | g | 2,90 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cinzas | ASH | g | 0,77 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Colesterol | CHOLE | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cálcio | CA | mg | 20,0 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Ferro | FE | mg | 0,30 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Sódio | NA | mg | 0,88 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Magnésio | MG | mg | 16,9 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Fósforo | P | mg | 56,2 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Potássio | K | mg | 261 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Manganês | MN | mg | 0,20 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Zinco | ZN | mg | 0,24 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Cobre | CU | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Selênio | SE | mcg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina D | VITD | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Tiamina | THIA | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Riboflavina | RIBF | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Niacina | NIA | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,19 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamina C | VITC | mg | 4,84 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 24,4 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Gordura de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Proteína vegetal | — | g | 2,50 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Proteína animal | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fonte de dados: