| Quantidade do Ingrediente (g) | Código | Descrição do Ingrediente | Fator de retenção aplicado |
|---|---|---|---|
| 100 | BRC0553E | Carne, crocodilo, rabo, crua (dado importado) | Preparação à base de peixe, com pouca gordura (< 5 %) - como bacalhau, linguado, truta, empanado, frito - frito em imersão |
| 12 | BRC0107A | Farinha de rosca, artesanal, Brasil | Preparação à base de farinha de rosca, frita em imersão |
| 10 | BRC0011J | Ovo, galinha, inteiro, cru, Brasil (média de várias amostras) | Preparação à base de ovos, como ovo cozido duro, ovo frito e ovo mexido com presunto, bolo aerado - ovo, frito, em imersão |
| 9 | BRC0139A | Trigo, farinha refinada, fortificada com ácido fólico e ferro, crua, Brasil (média de diferentes amostras) | Preparação à base de farinha (panqueca), frita em imersão |
| 8 | BRC0030D | Óleo, soja, Brasil | Preparação à base de gordura ou óleo, frito |
| 1 | BRC0010B | Alho, cru, Brasil | Preparação à base de vegetais - raiz, tubérculo e bulbo - como couve-rábano, cenoura, beterraba, nabo, cebola, cozido, cozido no vapor, ensopado, frito - vegetal, frito em imersão |
| 0,45 | BRC0020L | Sal, refinado, Brasil | |
| 0,2 | BRC0797B | Pimenta, preta, em grão (dado importado) | Sem Fator |
Código: BRC0551E
Grupo: E - Pescados e frutos do mar
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Carne, jacaré, rabo, à milanesa (farinha de rosca, ovo inteiro e farinha de trigo refinada), frita em imersão (c/ óleo de soja), c/ pimenta-do-reino, c/ alho, c/ sal (dado importado)
<< Meat, alligator, tail, breaded (breadcrumbs, whole egg and white wheat flour), fried (with soy oil), with black pepper, with garlic, with salt (imported data)c >>
<< Carne, caimán (cocodrilo), cola, empanizada (pan rallado, huevo entero y harina de trigo refinada), frita (con aceite de soya), con pimienta negra, con ajo, con sal (dato importado) >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | ENERC | kJ | 1120 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | ENERC | kcal | 268 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Umidade | WATER | g | 44,6 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Carboidrato total | CHOCDF | g | 16,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 15,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | PROCNT | g | 26,1 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Lipídios | FAT | g | 10,8 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Fibra alimentar | FIBTG | g | 0,89 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cinzas | ASH | g | 1,79 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Colesterol | CHOLE | mg | 108 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 2,04 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 2,94 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 5,41 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,74 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Cálcio | CA | mg | 17,0 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Ferro | FE | mg | 1,56 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Sódio | NA | mg | 288 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Magnésio | MG | mg | 33,4 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Fósforo | P | mg | 247 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Potássio | K | mg | 432 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Manganês | MN | mg | 0,27 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Zinco | ZN | mg | 2,23 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Cobre | CU | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Selênio | SE | mcg | 42,1 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 14,3 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 14,3 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina D | VITD | mcg | 0,17 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,38 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Tiamina | THIA | mg | 0,12 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Riboflavina | RIBF | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Niacina | NIA | mg | 4,85 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 4,58 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina C | VITC | mg | 0,20 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 33,8 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Sal de adição | — | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Gordura de adição | — | g | 8,00 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Proteína vegetal | — | g | 1,04 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Proteína animal | — | g | 23,6 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Fonte de dados: